產品中心
PRODUCT相近牌號:ChinaUNSW.Nr724L/316LmodAISI 316L1.4435725LN/(310MoLN)S310501.4466材質產品系列 介紹 特性用途724L(316Lmod
在線咨詢產品介紹
相近牌號:
China | UNS | W.Nr |
724L/316Lmod | AISI 316L | 1.4435 |
725LN/(310MoLN) | S31050 | 1.4466 |
材質 | 產品系列 | 介紹 特性 | 用途 |
724L(316Lmod) | 平板,卷材,圓棒,焊材 | 在316L的基礎上,為尿素生產而開發的不銹鋼,對Cr、Ni、Mo的最低含量做了另外的限制;目的是使不銹鋼在最終熱處理后得到全奧氏體組織,并使鐵素體含量不超過0.6%,同時對晶間腐蝕傾向試驗和選擇性腐蝕提出了要求。 | 典型工況:尿素高壓設備襯里、內件及相應的管道 應用領域 尿素生產. |
725LN(310MoLN) | 平板,卷材,圓棒,焊材 | 與724L相比,Cr、Ni含量更高,同時C及S、P含量更低,在固溶處理后得到全奧氏體組織,對尿素介質具有更好的耐腐蝕性能
| 典型工況:二氧化碳汽提塔的汽提管和分布管和其他尿素生產設備。 |
化學成分 | |||||||||
合金牌號 | Ni | Cu | Fe | C | Mn | Si | S | Al | Ti |
724L(316Lmod) | 余量 | 28-34 | ≤2.5 | ≤0.3 | ≤2.0 | ≤0.5 | ≤0.024 | - | - |
724LN(310MoLN) | ≥63.0 | 27.0-33.0 | ≤2.0 | ≤0.25 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.01 | 2.30-3.15 | 0.35-0.85 |
機械性能:
牌號 | 抗拉強度Rm N/mm2: | 屈服強度 | 伸長率 A5 (%) |
724L(316Lmod) | ≥520 | ≥220 | ≥45 |
725LN(310MoLN) | ≥540 | ≥250 | ≥40 |
?2008-2018 版權所有:上海氏博金屬制品有限公司 滬ICP備11028081號-3 技術支持:晨光科技