產品中心
PRODUCT產品介紹
產品名稱 | 牌號 | 規格范圍(㎜) | 規格 |
鈦 | 鈦及鈦合金板 (中國) | TA0-TA3 | (0.3-30)×寬≤ 1150 ×長≤500-3000 |
TA9 | (0.3-30)×寬≤ 1150 ×長≤500-3000 | ||
TA10 | (0.3-30)×寬≤ 1150 ×長≤500-3000 | ||
TC4 | (0.3-30)×寬≤ 1150 ×長≤500-3000 | ||
鈦及鈦合金板(美國) | Gr1 | (0.3-30)×寬≤ 1150 ×長≤500-3000 | |
Gr2 | (0.3-30)×寬≤ 1150 ×長≤500-3000 | ||
Gr5 | (0.3-30)×寬≤ 1150 ×長≤500-3000 | ||
Gr7 | (0.3-30)×寬≤ 1150 ×長≤500-3000 | ||
鈦及鈦合金板(俄羅斯) | BT1-0 | (0.3-30)×寬≤ 1150 ×長≤500-3000 | |
BT1-00 | (0.3-30)×寬≤ 1150 ×長≤500-3000 | ||
BT6 | (0.3-30)×寬≤ 1150 ×長≤500-3000 | ||
鎳 | 鎳板(中國) | N4 | (0.3-30)×寬≤ 1150 ×長≤500-3000 |
陽極鎳(中國) | (0.3-30)×寬≤ 1150 ×長≤500-3000 | ||
鎳板(美國) | 201 200 | (0.3-30)×寬≤ 1150 ×長≤500-3000 |
執行標準 | GB/T13810-2007 |
合金 | Fe | C | N | H | O | Al | V | Ti | 其他元素 | |
單一 | 總和 | |||||||||
TC4 | <0.30 | <0.08 | <0.05 | 0.015 | 0.20 | 5.6-6.75 | 3.5-4.5 | 余量 | 0.10 | 0.40 |
合金 | 抗拉強度 | 屈服強度 | 延伸率 |
TC4 | >930 | >860 | >10 |
?2008-2018 版權所有:上海氏博金屬制品有限公司 滬ICP備11028081號-3 技術支持:晨光科技