產品中心
PRODUCT產品介紹
產品介紹
牌 號:7050 | 執行標準:ASTM B209-07,AMS S4050/4201N,AMS-QQ-A-250/24,GJB1741A-2018,YMS1116 |
狀 態:T7451/T7452/T7351/T7651/T7652 | 產 地:美鋁,德國,俄羅斯,中國 |
特 性 簡 介 | 用 途 舉 例 |
7050屬高強度可熱處理合金,具有極高的強度及抗剝落腐蝕和抗應力腐蝕斷裂的性能。常用于飛機結構件用于中厚板 擠壓件、自由鍛打件與模鍛件。制造這類零件對合金要求是:抗剝落腐蝕性與抗應力腐蝕開裂能力、斷裂韌性與抗疲勞性能都強。 | 主要用于航空航天,模具加工,機械設備.工裝夾具,特別用于飛機制造結構及其它要求強度高,抗腐蝕性能強的高應力結構體. |
化學成分
化 學 成 分(質量分數)(%) | |||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | 其他 | Zr | ||
單個 | 合計 | Al | |||||||||
0.12 | 0.15 | 2.0~2.6 | 0.10 | 1.9~2.6 | 0.04 | 5.7~6.7 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.08-0.15 | 余量 |
力學性能
機 械 性 能 、 物 理 性 能 (參考值) | |||||||
抗拉強度 σb(MPa) | 屈服強度 σ0.2(MPa) | 延伸率 δ5 (%) | 布氏硬度 HBW | 密度 ρ(g·cm-3) | 線脹系數 c[J/(kg·K)] | 熱導率 λ[W/(m·K)] | 比熱容 с[J/(kg·K)] |
≥590 | ≥530 | 12 | 155 | 2.85 |
?2008-2018 版權所有:上海氏博金屬制品有限公司 滬ICP備11028081號-3 技術支持:晨光科技