產品中心
PRODUCT產品介紹
牌 號:2024 | 執行標準:GB/T3190-2008 AMS-QQ-A-250/5 |
狀 態:O態,T3,T4,T351 | 產 地:東輕鋁,西南鋁,美鋁,德國 |
特 性 簡 介 | 用 途 舉 例 |
2024是一種高強度硬鋁,可進行熱處理強化,在淬火和剛淬火狀態下塑性中等,點焊焊接良好,用氣焊時有形成晶間裂紋的傾向,合金在淬火和冷作硬化后其可切削性能尚好,退火后可切削性低:抗腐蝕性不高,常采用陽極氧化處理與涂漆方法或表面加包鋁層以提高其抗腐蝕能力。 | 主要用于制作各種高負荷的零件和構件(但不包括沖壓件鍛件)如飛機上的骨架零件,蒙皮,隔框,翼肋,翼梁,鉚釘等,鉚釘,導彈構件,卡車輪轂,螺旋槳元件及其他各種結構件,為Al-Cu-Mg系。
|
化學成分
化 學 成 分(質量分數)(%) | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | 其他 | Al | |
單個 | 合計 | |||||||||
0.50 | 0.50 | 3.8~4.9 | 0.3~0.9 | 1.2~1.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 余量 |
力學性能
機 械 性 能 、 物 理 性 能 (參考值) | |||||||
抗拉強度 σb(MPa) | 屈服強度 σ0.2(MPa) | 延伸率 δ5 (%) | 布氏硬度 HBW | 密度 ρ(g·cm-3) | 線脹系數 c[J/(kg·K)] | 熱導率 λ[W/(m·K)] | 比熱容 с[J/(kg·K)] |
≥440 | ≥2995 | 13 | 120 | 2.85 |
|
?2008-2018 版權所有:上海氏博金屬制品有限公司 滬ICP備11028081號-3 技術支持:晨光科技