品名 | 規格 | 材質 | 價格 | 庫存數量 | 交易地 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
6061鋁管 | φ34*2/4/7.5 | 6061 | 電議 | 10000 | 上海 | 2017-10-10 |
6061鋁管 | φ33*3/3.5/11.5 | 6061 | 電議 | 10000 | 上海 | 2017-10-10 |
6061鋁管 | φ32*1.4/2/2.5/3/4/5/7/7.5/9/11 | 6061 | 電議 | 10000 | 上海 | 2017-10-10 |
6061鋁管 | φ31*3 | 6061 | 電議 | 10000 | 上海 | 2017-10-10 |
6061鋁管 | φ30.5*φ14.9 | 6061 | 電議 | 10000 | 上海 | 2017-10-10 |
6061鋁管 | φ30*10 | 6061 | 電議 | 10000 | 上海 | 2017-10-10 |
6061鋁管 | φ30*9 | 6061 | 電議 | 10000 | 上海 | 2017-10-10 |
6061鋁管 | φ30*6 | 6061 | 電議 | 10000 | 上海 | 2017-10-10 |
6061鋁管 | φ30*5 | 6061 | 電議 | 10000 | 上海 | 2017-10-10 |
6061鋁管 | φ30*3.5 | 6061 | 電議 | 10000 | 上海 | 2017-10-10 |
?2008-2018 版權所有:上海氏博金屬制品有限公司 滬ICP備11028081號-3 技術支持:晨光科技