品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 價格 | 庫存數(shù)量 | 交易地 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
純鈦GR.2 | 0.5-6.0*1219 | GR.2 | 電議 | 100000 | 上海 | 2017-12-19 |
純鈦GR.2 | 0.5-4.0*1219/1000 | 純鈦GR.2 | 電議 | 100000 | 上海 | 2017-12-19 |
鈦鈀合金GR.11 | 0.5-0.6*1219/1000 | 鈦鈀合金GR.11 | 電議 | 100000 | 上海 | 2017-12-19 |
Gr1純鈦 | 0.5-4.0*1219/1000 | 純鈦Gr1 | 電議 | 100000 | 上海 | 2017-12-19 |
6061鋁管 | φ40*2/3/3.5/4/5/6.25/10/12.5 | 6061 | 電議 | 10000 | 上海 | 2017-10-10 |
6061鋁管 | φ38.5*4 | 6061 | 電議 | 10000 | 上海 | 2017-10-10 |
6061鋁管 | φ38*3/4/8/10 | 6061 | 電議 | 10000 | 上海 | 2017-10-10 |
6061鋁管 | φ37*φ16 | 6061 | 電議 | 10000 | 上海 | 2017-10-10 |
6061鋁管 | φ36*3/4.5/7/10.5 | 6061 | 電議 | 10000 | 上海 | 2017-10-10 |
6061鋁管 | φ35*1.2/2/2.2/2.5/3/5/8.5/10/10.5 | 6061 | 電議 | 10000 | 上海 | 2017-10-10 |
?2008-2018 版權(quán)所有:上海氏博金屬制品有限公司 滬ICP備11028081號-3 技術(shù)支持:晨光科技