品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 庫存數(shù)量 | 交易地 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
純鎳 | 0.5-4.0*1000/1219/1500 | 電議 | 100000 | 上海 | 2017-12-19 | |
825合金 | 0.5-15*1000/1219/2000 | 825 | 電議 | 100000 | 上海 | 2017-12-19 |
800/800H/800HT | 0.45-15*1000/1219/2000 | 800 | 電議 | 100000 | 上海 | 2017-12-19 |
20號(hào)合金 | 1.0-15*1219/2000 | 20# | 電議 | 100000 | 上海 | 2017-12-19 |
625合金 | 0.5-12*1219/1500/2000 | 625 | 電議 | 100000 | 上海 | 2017-12-19 |
600合金 | 0.5-12*1219/1500/2000 | 600 | 電議 | 100000 | 上海 | 2017-12-19 |
monel400 | 0.5-12*1219/1500/2000 | 400 | 電議 | 100000 | 上海 | 2017-12-19 |
59合金 | 0.6*752 | 59 | 電議 | 100000 | 上海 | 2017-12-19 |
C2000 | 0.6*1219 | C2000 | 電議 | 100000 | 上海 | 2017-12-19 |
C22 | 1.6-6.0*1219/1500/2000 | C22 | 電議 | 100000 | 上海 | 2017-12-19 |
?2008-2018 版權(quán)所有:上海氏博金屬制品有限公司 滬ICP備11028081號(hào)-3 技術(shù)支持:晨光科技